根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 144.9109万元,其中,面向小微企业采购 0.0000万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 将乐县公安局办公设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4997 | 将乐县公安局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350428-2023102669489] |
2 | 将乐县公安局办公用品采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.6500 | 将乐县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350428-2023111678843] 将乐县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350428-20240307104972] 将乐县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350428-20240307104968] 将乐县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350428-20240226103310] 将乐县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350428-2023121190691] |
3 | 将乐县公安局空调设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0930 | |
4 | 将乐县公安局办公设备采购项目(城关所-台式电脑*4) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.9996 | |
5 | 将乐县公安局设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.3959 | 将乐县公安局信息安全软件直接订购采购合同[ZG-350428-2023053022992] |
6 | 将乐县公安局办公设备采购(2023.3.22) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | |
7 | 将乐县公安局办公设备采购(2023.4.13) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4944 | |
8 | 将乐县公安局办公设备采购(政工室) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9899 | |
9 | 将乐县公安局办公设备购置(2023.4.14) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | |
10 | 将乐县公安局办公设备采购(2023.4.19) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8959 | |
11 | 将乐县公安局办公设备采购项目(2023.5.17) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | |
12 | 将乐县公安局交通检测设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0980 | |
13 | 将乐县公安局办公设备采购项目(2023.5.16) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2098 | |
14 | 将乐县公安局办公设备购置项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5998 | |
15 | 将乐县公安局办公设备购置项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1099 | |
16 | 将乐县公安局办公软件采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0548 | |
17 | 将乐县公安局办公设备采购(禁毒大队) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2945 | 将乐县公安局扫描仪直接订购采购合同[ZG-350428-2023091456539] |
18 | 将乐县公安局办公设备采购(安仁所) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2990 | 将乐县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350428-2023091456542] |
19 | 将乐县公安局复印纸采购(2023.1.11) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2650 | |
20 | 将乐县公安局办公设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 将乐县公安局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350428-2023102669490] |
21 | 将乐县公安局专用设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 28.8000 | |
22 | 将乐县公安局复印纸采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2760 | 将乐县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350428-2023110875156] |
23 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目(TZFQXM-2023--350001-00106) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.2523 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[〔350001〕RWZB〔GK〕2023038] 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[〔350001〕RWZB〔GK〕2023038] |
24 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目(TZFQXM-2023--350001-00105) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.3140 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023010] |
25 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目(TZFQXM-2023--350001-00107) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.9911 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[〔350001〕FJYS〔GK〕2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[〔350001〕FJYS〔GK〕2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[〔350001〕FJYS〔GK〕2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[〔350001〕FJYS〔GK〕2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[〔350001〕FJYS〔GK〕2023035] |
26 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目(TZFQXM-2023--350001-00109) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.7073 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[〔350001〕RWZB〔GK〕2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[〔350001〕RWZB〔GK〕2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[〔350001〕RWZB〔GK〕2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[〔350001〕RWZB〔GK〕202303] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[〔350001〕RWZB〔GK〕2023039] |
27 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目(TZFQXM-2023--350001-00112) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.6899 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[〔350001〕FJJF〔GK〕2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[〔350001〕FJJF〔GK〕2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[〔350001〕FJJF〔GK〕2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[〔350001〕FJJF〔GK〕2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[〔350001〕FJJF〔GK〕2023024] |
28 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目(TZFQXM-2023--350001-00140) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.0496 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[〔350001〕FJSXZB〔GK〕2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[〔350001〕FJSXZB〔GK〕2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[〔350001〕FJSXZB〔GK〕2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[〔350001〕FJSXZB〔GK〕2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[〔350001〕FJSXZB〔GK〕2023028] |
29 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目(TZFQXM-2023--350001-00111) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.1644 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[〔350001〕SHGS〔GK〕2023011] |
30 | 将乐县公安局办公设备购置项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1880 | 将乐县公安局高拍仪直接订购采购合同[ZG-350428-2023110875115] |
31 | 将乐县公安局办公设备采购(南口所2023.1.13) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.5000 | |
32 | 将乐县公安局办公设备采购(南口所2023.1.13) | 项目整
![]() |